РІШЕННЯ ПРО МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2022 РІК
УКРАЇНА
СОШИЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
восьме скликання
Р І Ш Е Н Н Я
28 грудня 2021року с. Сошичне № 16-2
03554000000
(код бюджету)
Про бюджет сільської
територіальної громади на
2022 рік
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада
вирішила:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 88 091 481 гривня, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 87 227 481 гривня та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 864 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 88 091 481 гривня, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 87 198 472 гривні та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 893 009 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 150 000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради:
1) розподіляти та перерозподіляти субвенції з державного і обласного бюджетів, крім додаткових обсягів освітньої субвенції, отриманих з державного бюджету протягом року;
2) за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестиційної діяльності та регуляторної політики розподіляти та перерозподіляти додаткові дотації з державного бюджету, додаткові обсяги освітньої субвенції, отримані з державного бюджету протягом року, та субвенції, які надані бюджету сільської територіальної громади з інших місцевих бюджетів.
4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 1 215 410 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
Установити, що у 2022 році використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою.
5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:
1) у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишків коштів спеціального фонду.
Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
- видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених підпунктом 6.1 пункту 6 до цього рішення);
- заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктами 6.1 та 6.2 пункту 6 до цього рішення). 7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про бюджет сільської територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
10. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестиційної діяльності та регуляторної політики перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільської територіальної громади, в тому числі у частині перерозподілу:
1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади;
2) видатків у межах однієї бюджетної установи, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;
3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету сільської територіальної громади;
4) об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади.
11. Відділу фінансів сільської ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.
12. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
13. Додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.
Сільський голова Ігор ВОЛОСЮК
Додаток 1 | |||||
до рішення Сошичненської сільської територіальної громади | |||||
"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік" від 28.12.2021 р. №16-2 |
|||||
ДОХОДИ бюджету Сошичненської сільської територіальної громади на 2022 рік |
|||||
03554000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 16 738 400,00 | 16 738 400,00 | 0,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 8 941 400,00 | 8 941 400,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 8 941 400,00 | 8 941 400,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 8 458 100,00 | 8 458 100,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 463 200,00 | 463 200,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2 744 500,00 | 2 744 500,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 2 744 500,00 | 2 744 500,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 778 200,00 | 778 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 1 966 300,00 | 1 966 300,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 4 952 500,00 | 4 952 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 1 702 700,00 | 1 702 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 85 900,00 | 85 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 809 900,00 | 809 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 239 300,00 | 239 300,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 3 249 800,00 | 3 249 800,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3 190 700,00 | 3 190 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 920 200,00 | 56 200,00 | 864 000,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 17 658 600,00 | 16 794 600,00 | 864 000,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 70 432 881,00 | 70 432 881,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 70 432 881,00 | 70 432 881,00 | 0,00 | 0,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 950 000,00 | 18 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41020100 | Базова дотація | 18 950 000,00 | 18 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 51 141 200,00 | 51 141 200,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 51 141 200,00 | 51 141 200,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 341 681,00 | 341 681,00 | 0,00 | 0,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 116 981,00 | 116 981,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 224 700,00 | 224 700,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 88 091 481,00 | 87 227 481,00 | 864 000,00 | 0,00 |
Секретар сільської ради | Анатолій ПРИЙМАК |
Додаток 2 | |||||||||||||||
до рішення Сошичненської сільської територіальної громади | |||||||||||||||
"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік" від 28.12.2021 р. №16-2 |
|||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету Сошичненської сільської територіальної громади на 2022 рік | |||||||||||||||
03554000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Сошичненська сільська рада | 86 566 372,00 | 86 496 372,00 | 65 496 424,00 | 4 430 700,00 | 70 000,00 | 893 009,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 009,00 | 87 459 381,00 | ||
0110000 | Сошичненська сільська рада | 86 566 372,00 | 86 496 372,00 | 65 496 424,00 | 4 430 700,00 | 70 000,00 | 893 009,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 009,00 | 87 459 381,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 7 197 100,00 | 7 197 100,00 | 5 066 900,00 | 592 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 197 100,00 |
0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 9 714 700,00 | 9 714 700,00 | 7 368 600,00 | 463 600,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578 700,00 |
0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 14 432 990,00 | 14 432 990,00 | 8 630 100,00 | 3 174 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 432 990,00 |
0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 51 141 200,00 | 51 141 200,00 | 41 919 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 141 200,00 |
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 |
0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 87 972,00 | 87 972,00 | 72 108,00 | 0,00 | 0,00 | 29 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 009,00 | 116 981,00 |
0113050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 200 800,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 800,00 |
0113090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
0113171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 053 200,00 | 1 053 200,00 | 804 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 200,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 723 800,00 | 1 723 800,00 | 1 267 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 800,00 |
0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 468 200,00 | 468 200,00 | 360 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 200,00 |
0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 316 600,00 | 316 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 600,00 |
3700000 | Відділ фінансів Сошичненської сільської ради | 632 100,00 | 532 100,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 100,00 | ||
3710000 | Відділ фінансів Сошичненської сільської ради | 632 100,00 | 532 100,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 100,00 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 532 100,00 | 532 100,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 100,00 |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 87 198 472,00 | 87 028 472,00 | 65 916 424,00 | 4 430 700,00 | 70 000,00 | 893 009,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 009,00 | 88 091 481,00 |
Секретар сільської ради | Анатолій ПРИЙМАК |
Додаток № 3 | ||||
до рішення Сошичненської сільської територіальної громади | ||||
"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік" від 28.12.2021 р. № 16-2 |
||||
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік | ||||
03554000000 | ||||
(код бюджету) | ||||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||
Код класифікації доходів бюджету / Код бюджету | Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | Усього | ||
1 | 2 | 3 | ||
І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||
41020100 | Базова дотація | 18950000,00 | ||
Державний бюджет | 18950000,00 | |||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 51141200,00 | ||
Державний бюджет | 51141200,00 | |||
41040200 | Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 0,00 | ||
3100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 0,00 | ||
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 116 981,00 | ||
3100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 116 981,00 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету УСЬОГО, в тому числі | 224 700,00 | ||
Субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2 600,00 | |||
03304200000 | Районний бюджет Камінь-Каширського району | 2 600,00 | ||
Субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 200 800,00 | |||
03304200000 | Районний бюджет Камінь-Каширського району | 200 800,00 | ||
Субвенція з місцевого бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп | 21 300,00 | |||
03304200000 | Районний бюджет Камінь-Каширського району | 21 300,00 | ||
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||
Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 70 432 881,00 | ||
Х | загальний фонд | 70 432 881,00 | ||
Х | спеціальний фонд | |||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||
(грн) | ||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||
9770 | Інші субвенції, УСЬОГО, в тому числі | 316 600,00 | ||
3719770 | 9770 | На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 99 600,00 | |
03304200000 | 9770 | Районний бюджет Камінь-Каширського району | 99 600,00 | |
3719770 | 9770 | На забезпечення лікувальним харчуванням дитини хворої на фенілкетонурію | 85 000,00 | |
3719770 | 9770 | На придбання технічних засобів (підгузників) | 60 000,00 | |
3719770 | 9770 | На придбання технічних засобів (калоприймачів) | 12 000,00 | |
3719770 | 9770 | На безоплатне одержання ліків, лікарських засобів за рецептами лікарів | 60 000,00 | |
03558000000 | 9770 | Міський бюджет Камінь-Каширської ТГ | 217 000,00 | |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||
х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 316 600,00 | ||
х | загальний фонд | 316 600,00 | ||
х | спеціальний фонд | |||
Секретар ради | Анатолій ПРИЙМАК |
Додаток 4 | ||||||||||
до рішення Сошичненської сільської територіальної громади | ||||||||||
"Про бюджет сільської територіальної громади на 2022 рік" від 28.12. 2021 р. №16-2 |
||||||||||
355400000 | ||||||||||
(код бюджету) | ||||||||||
Розподіл витрат бюджету Сошичненської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році | ||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконавця , найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікаціє видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||
Усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
0100000 | Сошичненська сільська рада | 898810 | 898810 | |||||||
0110000 | Сошичненська сільська рада | 898810 | 898810 | |||||||
0111142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1810 | 1810 | |||||
0113050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофо | 200 800 | 200800 | |||||
0113090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2 600 | 2600 | |||||
0113171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та транспортне обслуговування | 21300 | 21300 | |||||
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 10000 | 10000 | |||||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 93 600 | 93 600 | |||||
0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 30 500 | 30 500 | |||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 70 000 | 70 000 | |||||
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 468 200 | 468 200 | |||||
3710000 | Відділ фінансів Сошичненської сільської ради | 316 600 | 316 600 | |||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 316 600 | 316 600 | |||||
Всього | 1 215 410 | 1 215 410 | ||||||||
Секретар сільської ради | Анатолій ПРИЙМАК |